winter-oilgrainbin

Pulling units are springing up everywhere

The price of local crude oil eclipsed $100 per barrel on Saturday as Country Mark offered $102.33 per barrel. This pulling unit is rigged up west of Carmi, Illinois on Route 14,  on Saturday, March 12, 2022.

Crude Oil Price for Illinois, Indiana & Kentucky

Effective February 1, 2022 $81.20 Effective February 15, 2022 $85.07
Effective February 2, 2022 $81.26 Effective February 16, 2022 $86.66
Effective February 3, 2022 $83.27 Effective February 17, 2022 $84.76
Effective February 4, 2022 $85.31 Effective February 18, 2022 $84.07
Effective February 7, 2022 $84.32 Effective February 22, 2022 $85.35
Effective February 8, 2022 $82.36 Effective February 23, 2022 $85.10
Effective February 9, 2022 $82.66 Effective February 24, 2022 $85.81
Effective February 10, 2022 $82.88 Effective February 25, 2022 $84.59
Effective February 11, 2022 $86.10 Effective February 28, 2022 $88.72
Effective February 14, 2022 $88.46

Related Posts

Loading...